Tempat asal: | Langfang, Hebei, Cina |
---|---|
Nama merek: | Airt Industrial Products |
Sertifikasi: | iso-9001 |
Nomor model: | Airt-KM-3001 |
Kuantitas min Order: | 1000 persegi |
Harga: | bargain |
Kemasan rincian: | Kemasan plastik tahan air |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | satu hari 2000 buah |
Kemampuan Solusi Proyek:: | desain grafis, solusi total untuk proyek, Lintas Kategori | identitas: | Pabrikan |
---|---|---|---|
Bahan: | Poliuretan, Bukan Logam | Warna: | Kuning |
Tempat asal: | Tianjin/Dacheng, Tiongkok | Ketebalan: | 150mm |
Bahan baku: | Kaca serat | kinerja api: | Kelas Euro A1 |
Aplikasi: | Gudang | Jenis: | Produk wol kaca |
Nama Produk: | Gulungan wol kaca suhu tinggi | Kepadatan: | 12kg/m3 |
panjangnya: | disesuaikan | Lebar: | 1200mm |
Konduktivitas termal:: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | ||
Cahaya Tinggi: | Wol Kaca Kepadatan Tinggi ASTM,Wol Kaca Kepadatan Tinggi Tahan Air,Isolasi Oven Kaca Wol Serbaguna |
Kode Produk | Kepadatan (kg/m³) |
Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) |
konduktivitas (W/m·K) |
Nilai-R (m2/m·W) |
Sedang mengemas (pcs/PKG) |
PKG/40'HQ (Tidak#) |
|
Airt HIBR 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0,037 | 1.35 | 1 |
Memuat Kuantitas, Silakan berkonsultasi |
|
Airt HIBR 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0,037 | 2.02 | 1 | ||
Airt HIBR 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0,037 | 2.70 | 1 | ||
Airt HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0,037 | 4.00 | 1 | ||
Airt HIBR 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0,035 | 5.50 | 1 | ||
Airt HIBR 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0,035 | 1.42 | 1 | ||
Airt HIBR 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0,035 | 2.14 | 1 | ||
Airt HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0,035 | 2.85 | 1 | ||
Airt HIBR 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0,033 | 1.50 | 1 | ||
Airt HIBR 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0,033 | 2.25 | 1 | ||
Airt HIBR 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0,033 | 3,00 | 1 |
Nilai Konduktivitas diuji di bawah suhu 23°C
Konsultasikan dengan perwakilan penjualan lokal Anda untuk ukuran dan spesifikasi lain yang tersedia.
Konten yang Diuji | Metode yang Diuji | Nilai yang Diuji | |
Kepadatan | ASTM C612 | 24 kg/m³ | |
Ketebalan | GB/T 17795-2008 | 50mm | |
Diameter rata-rata serat | GB/T 17795-2008 | 6.8μm | |
Koefisien Konduktivitas Panas | EN12667 | 0,035W/m·K | |
Resistansi Termal | ASTM C653 | 1,40 m²·K/W | |
Rata-rata NRC | EN ISO 354 | 1.05 | |
Suhu Layanan Maksimum | ASTM C411 | 400 °C | |
Tahan korosi | ASTM C665 | TANPA Reaksi Kimia | |
Ketahanan Cetakan | ASTM C665 | Bukti jamur | |
Penyerapan Kelembaban | ASTM C1104 | Kurang dari 3% berat | |
Tingkat pemujaan kelembaban | ASTM E96 | Maks 0,013g/24Jam·m² | |
Tidak mudah terbakar | ASTM E84 | Perambatan Api: 25;Difustivitas Api: 50 |
Tetap tenang | Tetap hangat | tahan api | Bukti Kelembaban | Kontrol Kebisingan | Keberlanjutan | Hemat Biaya | Kesehatan Aman |
Isolasi termal yang digunakan dalam tenaga listrik, industri kimia, industri ringan, minyak bumi, dll
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|