Tempat asal: | Langfang, Hebei, Cina |
---|---|
Nama merek: | Airt Industrial Products |
Sertifikasi: | iso-9001 |
Nomor model: | Airt-KM-3001 |
Kuantitas min Order: | 1000 persegi |
Harga: | bargain |
Kemasan rincian: | Kemasan plastik tahan air |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | satu hari 2000 buah |
Kemampuan Solusi Proyek:: | desain grafis, solusi total untuk proyek, Lintas Kategori | identitas: | Pabrikan |
---|---|---|---|
Warna: | Kuning | Tempat asal: | Tianjin/Dacheng, Tiongkok |
Ketebalan: | 150mm | kinerja api: | Kelas Euro A1 |
Nama Produk: | Gulungan wol kaca suhu tinggi | Kepadatan: | 12kg/m3 |
panjangnya: | disesuaikan | Lebar: | 1200mm |
Konduktivitas termal:: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | ||
Cahaya Tinggi: | 32kg / M3 Selimut Isolasi Fiberglass,Selimut Isolasi Fiberglass Tahan Api,Selimut Isolasi Wol Kaca Tidak Beracun |
Wol Kaca Sentrifugal
Barang | Satuan | Indeks | Standar |
Kepadatan | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Diameter serat rata-rata. | m | 5.5 | GB/T 5480,4-1985 |
Kadar air | % | 1 | GB/T 3007-1982 |
Tingkat mudah terbakar | Kelas A yang tidak mudah terbakar | GB 8624-1997 | |
Suhu menyusut | 250 | GB/T 11835-1998 | |
Konduktivitas termal | w/m·k | 0,038-0,06 | GB/T 10294-1988 |
Hidrofobisitas | % | 98.2 | GB/T 10299-1988 |
Tingkat kelembaban | % | 5 |
GB/T 16401-1986 |
Koefisien penyerapan suara | % |
1.03 metode gema produk24kg/m32000HZ
|
GBJ47-83 |
Konten penyertaan terak | % |
0.3 |
Spesifikasi Wol Kaca Sentrifugal
Produk | Panjang (mm) | Lebar (Diameter)(mm) | Ketebalan (mm) | Kepadatan (kg / m3) |
papan | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Merasa dalam gulungan | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Pipa | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Properti fisik
Barang | Satuan | Indeks | Standar |
Kepadatan | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
Diameter serat rata-rata | m | 5 | GB 5480,4-1985 |
Suhu menyusut | 500 | GB/T 11835-1998 | |
Konduktivitas termal | w/m·k | 0,041-0,07 | GB/T 10294-1988 |
Tingkat mudah terbakar | GradeA yang tidak mudah terbakar | GB 8624-1997 | |
Hidrofobisitas | % | 99 | GB/T 10299-1988 |
Isolasi termal yang digunakan dalam tenaga listrik, industri kimia, industri ringan, minyak bumi, dll
![]() |
![]() |
![]() |
|